Цены действительны от 97 рублей за доллар США курс действителен на день заезда |
|||
Металлы и сплавы | Физ.лица оплата 3-5 дней |
Физ.лица безнал карта |
Юр.лица безнал оплата 10-12 дней |
МЕДНАЯ ГРУППА | |||
---|---|---|---|
Медь блеск | 620 руб. | 740 руб. | 750 руб. |
Медь шинка | 615 руб. | 735 руб. | 745 руб. |
Медь кусок | 610 руб. | 730 руб. | 740 руб. |
Медь сорт (жженка) от 0,5 мм | 610 руб. | 730 руб. | 740 руб. |
Медь микс | 600 руб. | 710 руб. | 730 руб. |
Медь луженая | 490 руб. | 600 руб. | 630 руб. |
Медная стружка | 490 руб. | 600 руб. | 630 руб. |
Медные колонки | 470 руб. | 580 руб. | 610 руб. |
ЛАТУННАЯ ГРУППА | |||
Латунь | 370 руб. | 430 руб. | 450 руб. |
Нейзильбер | 340 руб. | 400 руб. | 420 руб. |
Радиаторы латунные | 380 руб. | 440 руб. | 460 руб. |
Латунная стружка | 330 руб. | 390 руб. | 410 руб. |
Бронза | 410 руб. | 490 руб. | 520 руб. |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА | |||
Алюминий электротех | 165 руб. | 180 руб. | 185 руб. |
Алюминий пищевой | 160 руб. | 175 руб. | 180 руб. |
Алюминий профиль | 155 руб. | 170 руб. | 175 руб. |
Алюминий микс | 100 руб. | 115 руб. | 120 руб. |
Алюминий моторный | 105 руб. | 120 руб. | 125 руб. |
Алюминиевая банка | 80 руб. | 92 руб. | 93 руб. |
Алюминиевая стружка засор 30%-40% | |||
Алюминий офсет | |||
Алюминий диски | 140 руб. | 153 руб. | 155 руб. |
СВИНЦОВО-ОЛОВЯННАЯ ГРУППА | |||
Свинцовая кабельная оболочка | 123 руб. | 130 руб. | 135 руб. |
Свинец переплав | 113 руб. | 120 руб. | 125 руб. |
Цинк | 150 руб. | 155 руб. | 160 руб. |
Аккумуляторы (полипропилен) залитые | 65 руб. | 67 руб. | 69 руб. |
Аккумуляторы (полипропилен) сухие | 71 руб. | 73 руб. | 75 руб. |
Аккумуляторы (эбонит) | 55 руб. | 57 руб. | 59 руб. |
Аккумуляторы (гель) | 62 руб. | 64 руб. | 66 руб. |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА | |||
Н/С 10% (NI от 9,5%) | 90 руб. | 93 руб. | 95 руб. |
Н/С 9 % (NI от 9-9,2%) | |||
Н/С 8% (NI от 8-9%) | 70 руб. | 73 руб. | 75 руб. |
Н/С 7% (NI от 7-8%) | |||
ЖЕЛЕЗО - ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ (Цена за тонну) | |||
Лом черного металла | уточняйте цену | уточняйте цену | |
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
ВН8 | - | - | - |
ВК, ТК | 1300 руб. | 1520 руб. | 1600 руб. |
Мо (молибден) | 2800 руб. | 3320 руб. | 3500 руб. |
Бабит Б83 | 1300 руб. | 1520 руб. | 1600 руб. |
Бабит БРАКИ за % | 1200 руб. | 1420 руб. | 1500 руб. |
Бабит Б16 | 260 руб. | 310 руб. | 330 руб. |
Титан | 200 руб. | 235 руб. | 250 руб. |
Титан стружка | 120 руб. | 140 руб. | 150 руб. |
Олово | 1600 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ПОСЫ за % | 1500 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
Р6М5 | - | - | - |
Р18 | - | - | - |
Никель за % | 80$ | 95$ | 100$ |
Нержавейка Б28 | - | - | - |
Нержавейка ЭИ 943 | - | - | - |
Нержавейка ЭИ 904 | - | - | - |
Нержавейка Б19 14% | - | - | - |
Нержавейка Б19 12% | - | - | - |
Нержавейка Б55 10/2 | - | - | - |
Нержавейка Б55 12/2 | - | - | - |
ВНМ | - | - | - |
ВНЖК | - | - | - |
ВНД 5/5 | - | - | - |
ВНК 5/5 | - | - | - |
Мн 18 | - | - | - |
Мн 28 | - | - | - |
Мн 38 проволока | - | - | - |
Мн 38 кусок | - | - | - |
Мн 65 | - | - | - |
Мн 63 кусок с Al | - | - | - |
в Москве и Московской области
Наша традиция - высокие цены! Работаем в том числе и по схеме "Оплата на месте". Минимальный вес сдаваемого металлолома - 1кг.
Автопарк оснащен специальной техникой и транспортом для перевозки, погрузки и точного взвешивания сдаваемого сырья
Пункты приёма металлолома оборудованы самыми современными приборами для проведения проверки сорта и типа сплава