Цены действительны от , оплата до 3-х дней | ||
Металлы и сплавы | Физические лица наличный расчет |
Юридические лица безналичный расчет |
МЕДНАЯ ГРУППА | ||
---|---|---|
Медь блеск | 510 руб. | 6900$ |
Медь шинка | 500 руб. | 6800$ |
Медь кусок | 495 руб. | 6800$ |
Медь сорт (жженка) от 0,5 мм | 495 руб. | 6800$ |
Медь микс | 490 руб. | 6700$ |
Медь луженая | 420 руб. | 6300$ |
Медная стружка | 420 руб. | 6300$ |
Медные колонки | 410 руб. | 6000$ |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА | ||
Алюминий электротех | 135 руб. | 139 руб. |
Алюминий пищевой | 130 руб. | 134 руб. |
Алюминий профиль | 127 руб. | 131 руб. |
Алюминий микс | 105 руб. | 1500$ |
Алюминий моторный | 105 руб. | 1500$ |
Алюминиевая банка | 87 руб. | 1200$ |
Алюминиевая стружка засор 30%-40% | 74 руб. | 1040$ |
Алюминий офсет | 110 руб. | 113 руб. |
Алюминий диски | 115 руб. | 118 руб. |
ЛАТУННАЯ ГРУППА | ||
Латунь | 295 руб. | 4100$ |
Нейзильбер | 265 руб. | 3700$ |
Радиаторы латунные | 300 руб. | 4200$ |
Латунная стружка | 250 руб. | 3500$ |
Бронза | 315 руб. | 4400$ |
СВИНЦОВО-ОЛОВЯННАЯ ГРУППА | ||
Свинцовая кабельная оболочка | 120 руб. | 124 руб. |
Свинец переплав | 110 руб. | 113 руб. |
Цинк | 85 руб. | 88 руб. |
Аккумуляторы (полипропилен) залитые | 62 руб. | 64 руб. |
Аккумуляторы (полипропилен) сухие | 68 руб. | 70 руб. |
Аккумуляторы (гель) | 60 руб. | 62 руб. |
Аккумуляторы (эбонит) | 52 руб. | 54 руб. |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА | ||
Н/С 10% (NI от 9,5%) | 102 руб. | 1400$ |
Н/С 9 % (NI от 9-9,2%) | 92 руб. | 1300$ |
Н/С 8% (NI от 8-9%) | 82 руб. | 1150$ |
Н/С 7% (NI от 7-8%) | 71 руб. | 1000$ |
ЖЕЛЕЗО - ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ (Цена за тонну) | ||
Лом черного металла | уточняйте цену | уточняйте цену |
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ | ||
ВН8 | 11,4$ | 12$ |
ВК, ТК | 12,4$ | 13$ |
Мо (молибден) | 1140 руб. | 1200 руб. |
Бабит Б83 | 920 руб. | 970 руб. |
Бабит БРАКИ за % | 760 руб. | 800 руб. |
Бабит Б16 | 180 руб. | 190 руб. |
Титан | 170 руб. | 180 руб. |
Титан стружка | 115 руб. | 120 руб. |
Олово | 1140 руб. | 1200 руб. |
ПОСЫ за % | 1140 руб. | 1200 руб. |
Р6М5 | 2,1$ | 2,2$ |
Р18 | 3,2$ | 3,4$ |
Никель за % | 105$ | 110$ |
Нержавейка Б28 | 2,1$ | 2,2$ |
Нержавейка ЭИ 943 | 2,85$ | 3$ |
Нержавейка ЭИ 904 | 2,65$ | 2,8$ |
Нержавейка Б19 14% | 1,5$ | 1,6$ |
Нержавейка Б19 12% | 1,33$ | 1,4$ |
Нержавейка Б55 10/2 | 1,33$ | 1,4$ |
Нержавейка Б55 12/2 | 1,6$ | 1,6$ |
ВНМ | 11,4$ | 12$ |
ВНЖК | 11,4$ | 12$ |
ВНД 5/5 | 10,45$ | 11$ |
ВНК 5/5 | 10,45$ | 11$ |
Мн 18 | 2,37$ | 2,5$ |
Мн 28 | 4,75$ | 5$ |
Мн 38 проволока | 4$ | 4,2$ |
Мн 38 кусок | 5,32$ | 5,6$ |
Мн 65 | 7,12$ | 7,5$ |
Мн 63 кусок с Al | 6,65$ | 7$ |
в Москве и Московской области
Наша традиция - высокие цены! Работаем в том числе и по схеме "Оплата на месте". Минимальный вес сдаваемого металлолома - 1кг.
Автопарк оснащен специальной техникой и транспортом для перевозки, погрузки и точного взвешивания сдаваемого сырья
Пункты приёма металлолома оборудованы самыми современными приборами для проведения проверки сорта и типа сплава